Ažurirano: 09.10.2026 16:40:03
| Simbol | ISIN | Zadnja cijena | Promjena % | Datum trgovanja | Promet (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADPL | HRADPLRA0006 | 23.10 € | +0.43% | 09.10.2026 | 37,688.60 € |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 45.00 € | +0.45% | 09.10.2026 | 9,000.00 € |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 52.50 € | 0.00% | 09.10.2026 | 5,563.50 € |
| HT | HRHT00RA0005 | 38.80 € | 0.00% | 09.10.2026 | 54,673.90 € |
| PODR | HRPODRRA0004 | 153.00 € | -0.97% | 09.10.2026 | 159,028.00 € |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8.74 € | +0.46% | 09.10.2026 | 172,562.60 € |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 29.00 € | 0.00% | 09.10.2026 | 7,462.40 € |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | 11.80 € | - | 06.10.2026 | 0.00 € |
| CKML | HRCKMLRA0008 | 10.10 € | - | 06.10.2026 | 0.00 € |
| CROS | HRCROSRA0002 | 3,400.00 € | - | 06.10.2026 | 0.00 € |
| CROS2 | HRCROSPA0004 | 3,220.00 € | - | 06.10.2026 | 0.00 € |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 17.30 € | +1.17% | 09.10.2026 | 39,529.00 € |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | 5.30 € | - | 30.09.2026 | 0.00 € |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 336.00 € | +1.82% | 09.10.2026 | 6,294.00 € |
| IG | HRIG00RA0009 | 62.20 € | +1.30% | 09.10.2026 | 2,477.60 € |
| IGH | HRIGH0RA0006 | 7.50 € | - | 06.10.2026 | 0.00 € |
| ILRA | HRILRARA0009 | 34.80 € | - | 08.10.2026 | 0.00 € |
| INA | HRINA0RA0007 | 510.00 € | 0.00% | 09.10.2026 | 14,280.00 € |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 1.35 € | - | 08.10.2026 | 0.00 € |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1,158.00 € | +0.52% | 09.10.2026 | 774,460.00 € |
| LKPC | HRLKPCRA0005 | 177.00 € | 0.00% | 09.10.2026 | 5,846.00 € |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 13.00 € | 0.00% | 09.10.2026 | 3,523.00 € |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 47.20 € | -0.84% | 09.10.2026 | 8,883.10 € |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16.60 € | 0.00% | 09.10.2026 | 1,660.00 € |
| ZB | HRZB00RA0003 | 6.00 € | 0.00% | 09.10.2026 | 1,044.00 € |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18.40 € | 0.00% | 09.10.2026 | 8,981.10 € |
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 28.73 € | - | 07.10.2026 | 0.00 € |
| 7CASH | HRICAMFEUMM1 | 107.56 € | - | 24.09.2026 | 0.00 € |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 42.10 € | -0.24% | 09.10.2026 | 378.90 € |
| 7GROM | HRICAMFERGB2 | 10.68 € | - | 05.10.2026 | 0.00 € |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 11.58 € | +1.58% | 09.10.2026 | 9,028.30 € |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 65.30 € | -0.31% | 09.10.2026 | 5,101.00 € |
| ACI | HRACI0RA0000 | 815.00 € | - | 02.10.2026 | 0.00 € |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 208.00 € | -1.89% | 09.10.2026 | 25,646.00 € |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 114.00 € | -1.72% | 09.10.2026 | 602,113.50 € |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | 300.00 € | 0.00% | 09.10.2026 | 1,500.00 € |
| BRIN | HRBRINRA0006 | 15.40 € | - | 16.09.2026 | 0.00 € |
| CRAL | HRCRALRA0005 | 2.00 € | - | 25.09.2026 | 0.00 € |
| CTKS | HRCTKSRA0004 | 146.00 € | +16.80% | 09.10.2026 | 20,109.00 € |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | 45.00 € | - | 08.10.2026 | 0.00 € |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 220.00 € | +0.92% | 09.10.2026 | 43,788.00 € |
| GARB | HRGARBRA0003 | 115.00 € | - | 10.12.2025 | 0.00 € |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1.12 € | -2.61% | 09.10.2026 | 269.92 € |
| HIMR | HRHIMRRA0001 | 128.00 € | - | 21.09.2026 | 0.00 € |
| IKBA | HRIKBARA0008 | 620.00 € | 0.00% | 09.10.2026 | 1,240.00 € |
| INGR | HRINGRRA0001 | 2.10 € | 0.00% | 09.10.2026 | 5,523.44 € |
| INSP | HRSLPFRA0004 | 3.14 € | - | 24.09.2026 | 0.00 € |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | 198.00 € | - | 08.10.2026 | 0.00 € |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 14.70 € | +2.80% | 09.10.2026 | 14,612.10 € |
| JNAF | HRJNAFRA0000 | 795.00 € | - | 08.10.2026 | 0.00 € |
| KBZ | HRKBZ0RA0005 | 34.00 € | 0.00% | 09.10.2026 | 1,428.00 € |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4,380.00 € | -0.45% | 09.10.2026 | 17,520.00 € |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4,160.00 € | -1.19% | 09.10.2026 | 91,930.00 € |
| KRAS | HRKRASRA0008 | 128.00 € | - | 02.10.2026 | 0.00 € |
| KTJV | HRKTJVRA0002 | 6.30 € | - | 05.10.2026 | 0.00 € |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 23.40 € | - | 08.10.2026 | 0.00 € |
| LRH | HRLRH0RA0007 | 492.00 € | - | 02.10.2026 | 0.00 € |
| MAIS | HRMAISRA0007 | 68.50 € | - | 07.10.2026 | 0.00 € |
| MDSP | HRMDSPRA0005 | 2.00 € | - | 04.05.2026 | 0.00 € |
| MONP | HRMONPRA0007 | 8.20 € | +2.50% | 09.10.2026 | 12,353.50 € |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | 7.50 € | - | 06.03.2026 | 0.00 € |
| PDBA | HRPDBARA0008 | 77.00 € | - | 02.10.2026 | 0.00 € |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | 348.00 € | 0.00% | 09.10.2026 | 1,740.00 € |
| SNBA | HRSNBARA0003 | 20.20 € | - | 05.10.2026 | 0.00 € |
| THNK | HRTHNKRA0004 | 20.00 € | -4.76% | 09.10.2026 | 3,940.00 € |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 410.00 € | +2.50% | 09.10.2026 | 1,230.00 € |
| TRFM | HRTRFMRA0000 | 95.00 € | - | 17.07.2026 | 0.00 € |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 7.90 € | 0.00% | 09.10.2026 | 7,716.20 € |
| VDZG | HRVDZGRA0006 | 50.00 € | - | 16.12.2024 | 0.00 € |
| VIDU | HRVIDURA0009 | 44.20 € | - | 15.07.2025 | 0.00 € |
| VIS | HRVIS0RA0002 | 0.82 € | - | 01.10.2026 | 0.00 € |
| VJSN | HRVJSNRA0000 | 0.50 € | - | 08.06.2026 | 0.00 € |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4.08 € | +0.99% | 09.10.2026 | 3,590.40 € |
| ZABA | HRZABARA0009 | 23.70 € | +1.72% | 09.10.2026 | 85,492.70 € |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | 129.00 € | - | 29.07.2026 | 0.00 € |
| Simbol | ISIN | Zadnja cijena | Promjena % | Datum trgovanja | Promet (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| BCIN | HRBCINRA0003 | 37.00 € | - | 05.10.2026 | 0.00 € |
| KOTR2 | HRKOTRPA0003 | 1,750.00 € | - | 07.10.2026 | 0.00 € |
| TSHC | HRTSHCRA0009 | 3,580.00 € | - | 25.09.2026 | 0.00 € |
Izvor: Zagrebačka burza d.d. (rest.zse.hr)